2. Kongresstag: Mittwoch, 18. November 2026
| 8:45h | Check-In und "Meet & Greet" |
| 9:30h | Begrüßung und Einführung in das ThemaMatthias Schwenk |
| Service-, Kunden- und Partnererlebnis im Schaden: Von der Kommunikation bis zur Wiederherstellung Teil 2 |
|
| 9:40h | Wer bearbeitet morgen den Schaden? |
| 10:00h | Begeisterung lässt sich managenDr. Oliver Gaedeke, Geschäftsf., Sirius Campus GmbH
|
| 10:20h | OFFENE DISKUSSIONSRUNDE MIT DEM AUDITORIUM: Kundenerlebnis über die gesamte Leistungskette? Moderation: Matthias Schwenk |
| Neue Schadenbilder und High-Complexity Claims | |
| 10:30h | Zwischen Modernisierung, Resilienz und Kulturwandel: |
| 10:50h | Überall neue Entwicklungen im Schaden |
| 11:10h | Neue technologische Entwicklung bei der KI-BildmanipulationNatalie Laustroer, Vice President Banking & Insurances, Arvato Systems Björn Hinrichs, Geschäftsf., Besurance HIS
|
| 11:30h | DISKUSSIONSRUNDE: Neue Risiken, KI-Manipulation und komplexe Prozesse – Was muss Schadensteuerung jetzt leisten? Moderation: Matthias Schwenk mit: Thomas H. Jacobi Christoph Kemmner Natalie Laustroer Björn Hinrichs |
| 11:50h | Gemeinsames Kaffeepause und Ausstellungsbesuch |
| 12:20h - 13:30h | Automotive-Claims-Lounge In der Automotive-Claims-Lounge werden aktuelle Kfz-Schaden Themen in einer höchst kommunikativen Form eruiert, referiert und diskutiert. Die etwa 10 minütigen Kurzvorträge sind Grundlage für die direkte Kommunikation mit den Referenten und werden durch umfangreiche Diskussionen ergänzt. |
| Claims Performance, Schadenorganisation und messbare Claims Excellence | |
| 12:20h | Messen. Verstehen. Verbessern. Claims Performance wirksam steuernCindy Preuß, Ltr. Kfz Schaden Querschnitt, VHV Versicherungen
|
| 12:40h | Effizienz, Effektivität und datengetriebene Claims Performance |
| 13:00h | KI, Automatisierung, Fraud/Leakage und datengetriebene |
| 13:20h | DISKUSSIONSRUNDE: Claims Excellence im Realitätscheck – Daten, Prozesse, Organisation und Kundennutzen Moderation: Matthias Schwenk mit: Cindy Preuß Martina Krupan Christiane Scheidler |
| 13:35h | Zusammenfassung des Kongresstages und Verabschiedung |
| 13:45h | Gemeinsames Mittagessen und Ausstellungsbesuch |
| 15:00h | Ende des Kongresses |








